发表时间: 2022-12-07 17:40:30
作者: 深圳市顾康力化工有限公司
浏览:
染源 | 排放设备 | 监测点 | 监测项目 | 依据类型 | 标准名称 | 限值 | 监测方式 | 监测频次 | 监测设备 | 监测方法 |
废气 | 分装机(MF0003) | 废气排放口2001(DA001) | 总挥发性有机物 | 排污许可证 | 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准GB 37824-2019 | 120mg/Nm3 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ734-2014 | |
颗粒物 | 排污许可证 | 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准GB 37824-2019 | 20mg/Nm3 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | ||||
苯系物 | 排污许可证 | 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准GB 37824-2019 | 60mg/Nm3 | 手工 | 1次/1季度 | 大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法HJ/T 68-2001 | ||||
苯 | 排污许可证 | 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准GB 37824-2019 | 1mg/Nm3 | 手工 | 1次/1季度 | 大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法HJ/T 68-2001 | ||||
非甲烷总烃 | 排污许可证 | 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准GB 37824-2019 | 60mg/Nm3 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999 | ||||
分装机(MF0011) | 废气排放口1002(DA002) | 非甲烷总烃 | 排污许可证 | 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准GB 37824-2019 | 60mg/Nm3 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999 | ||
颗粒物 | 排污许可证 | 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准GB 37824-2019 | 20mg/Nm3 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | ||||
苯系物 | 排污许可证 | 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准GB 37824-2019 | 60mg/Nm3 | 手工 | 1次/1季度 | 大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法HJ/T 68-2001 | ||||
苯 | 排污许可证 | 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准GB 37824-2019 | 1mg/Nm3 | 手工 | 1次/1季度 | 大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法HJ/T 68-2001 | ||||
总挥发性有机物 | 排污许可证 | 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准GB 37824-2019 | 120mg/Nm3 | 手工 | 1次/1半年 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ734-2014 | ||||
三辊机(MF0007) | 废气排放口2001(DA001) | |||||||||
搅拌机(MF0010) | 废气排放口1002(DA002) | |||||||||
搅拌机(MF0014) | 废气排放口2001(DA001) | |||||||||
搅拌机(MF0004) | 废气排放口2001(DA001) | |||||||||
磨砂机(MF0006) | 废气排放口2001(DA001) | |||||||||
分装机(MF0005) | 废气排放口2001(DA001) | |||||||||
分装机(MF0015) | 废气排放口2001(DA001) | |||||||||
搅拌机(MF0002) | 废气排放口2001(DA001) | |||||||||
废水 | 生活污水排放口001 | |||||||||
雨水排放口002 | 氨氮(NH3-N) | 排污许可证 | 水污染物排放限值DB44/ 26—2001 | mg/L | 手工 | 1次/1月 | 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009 | |||
化学需氧量 | 排污许可证 | 水污染物排放限值DB44/ 26—2001 | mg/L | 手工 | 1次/1月 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | ||||
pH值 | 排污许可证 | 水污染物排放限值DB44/ 26—2001 | 无量纲 | 手工 | 1次/1月 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 | ||||
无组织 | 厂界 | 甲苯 | 排污许可证 | mg/Nm3 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 583-2010 代替GB/T 14677-93 | |||
非甲烷总烃 | 排污许可证 | mg/Nm3 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气 挥发性有机物的测定罐采样/气相色谱-质谱法HJ 759-2015 | |||||
苯 | 排污许可证 | mg/Nm3 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ583-2010 | |||||
臭气浓度 | 排污许可证 | mg/Nm3 | 手工 | 1次/1半年 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 | |||||
二甲苯 | 排污许可证 | mg/Nm3 | 手工 | 1次/1半年 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 583-2010 代替GB/T 14677-93 | |||||
周边环境 | ||||||||||
厂界噪声 |